classement mise à jour le mardi 22 avril 2025, 16:18:52
Accueil  À propos | Règlements | Classement | Boursiers | Statistiques | Contacts
POOL HOCKEY SAISON 2024-25
CLASSEMENT
DONNEZ DE L'ESPOIR
Rg Participant Pts Diff.
1.   Sanscartier, Clément 218,00$ 1920
2.   Gentile, Riccardo 113,00$ 1870 -50
3.   Barbeau, Michael 90,00$ 1863 -57
4.   Duchesne, Jean-François 1855 -65
5.   Boisvert, Normand 1848 -72
6.   Lafontaine, Marc 1848 -72
7.   Tazbaz, Antoine 1835 -85
8.   Lefebvre, Serge 1832 -88
9.   Beaulieu, Alexandra 1827 -93
10.   Les Maïs ,  65,00$ 1826 -94
11.   Marta, Richard 1824 -96
12.   Bergeron 1 , Yanick 1816 -104
13.   Kebbi, Sonia 1814 -106
14.   Fortin, Anne 1812 -108
15.   Bertrand, Marie-Pierre 1809 -111
16.   Amyot, Katlyne 1807 -113
17.   Godin 2, Alex 1805 -115
18.   St-Laurent, Alexandre 1805 -115
19.   Dugré, Francis 1803 -117
20.   Gagné, Marc-André 32,50$ 1802 -118
21.   Lucas, William 32,50$ 1802 -118
22.   Chiriac, Ionela 1794 -126
23.   Campeau, Pierre 1789 -131
24.   Rioux, Dominic 1784 -136
25.   Lauzon, Maxim 1780 -140
26.   Tahiri, Yassine 1779 -141
27.   Gagné, Gabriel 1778 -142
28.   Messier, Pierre 1771 -149
29.   Dionne, Vincent 1759 -161
30.   Prud'Homme, Jean 65,00$ 1753 -167
31.   Brodeur, Daniel 1752 -168
32.   Legault, Marie-Noëlle 1749 -171
33.   Fortin, Gabriel 1744 -176
34.   Gauthier, Robin 1743 -177
35.   Legault, Diane 1740 -180
36.   Sureau, Luc 1739 -181
37.   Cardona, Roberto 1739 -181
38.   Charbonneau, Edith 1734 -186
Rg Participant Pts Diff.
39.   Desrochers, David 1732 -188
40.   Forest, JM 65,00$ 1731 -189
41.   Bergeron 2, Yanick 1730 -190
42.   Gagnon, Marie-Lou 1726 -194
43.   Dussault, André 1725 -195
44.   Larivée, Nicolas 1724 -196
45.   Ferland-Houle, Jonathan 1724 -196
46.   Goyer 1, Alain 1723 -197
47.   Savage, Pierre 1719 -201
48.   Tran, Kim 1717 -203
49.   Prud'Homme, Dany 1713 -207
50.   Dandeneau, Annie-Claude 65,00$ 1712 -208
51.   Pelletier, Raynald 1703 -217
52.   Cormier, Robert 1695 -225
53.   Bélisle, Simon 1695 -225
54.   Sirois, Olivier 1695 -225
55.   Quan Do, Bich 1694 -226
56.   Goyer 2, Alain 1688 -232
57.   Colgan, Mario 1685 -235
58.   Caron, Etienne 1676 -244
59.   Borgella, Jean-Ronald 1674 -246
60.   Salazar, Ivan 65,00$ 1667 -253
61.   Naciri, Amina 1666 -254
62.   Lacombe, Mathieu 1662 -258
63.   Hétu, Jonathan 1662 -258
64.   Verrette, Marie-Josée 1653 -267
65.   Farah-Lajoie, Eric 1646 -274
66.   Junior, Erick 1645 -275
67.   Iskandar, Philippe 1637 -283
68.   Charron, Luc 1634 -286
69.   Godin 1, Alex 1633 -287
70.   Sirois, Lydia 65,00$ 1623 -297
71.   Lauzon, Martin 1616 -304
72.   Chartier, David 1600 -320
73.   Touch, Choeun 1599 -321
74.   Holden , Nathan 1589 -331
75.   Machabée, Kevin 1573 -347
Webmestre : Stéphane Michaud